瓦楞型陽(yáng)光板
基本參數(shù) 比重1.2G/CM3:線膨系數(shù)0.065MM/M.;適用溫度- 40~120;防火B(yǎng)1級(jí).采光率:采光效率高、均勻性和散射性好,不同厚度的陽(yáng)光板透光率最高可達(dá)到75%耐老化 抗紫外線JV涂>50UM,提供十年質(zhì)保。
抗沖擊性能拉伸沖擊強(qiáng)度達(dá)到160焦/M2,是玻璃的200 多,提供絕對(duì)安全保障
產(chǎn)品選型及方案選擇
索創(chuàng)瓦楞陽(yáng)光板適用于對(duì)保溫、耐久、對(duì)候及觀感要求較高的農(nóng)業(yè)、工業(yè)及民用建筑的屋面采光
本圖集適用于不同坡度及不同板型的彩鋼板屋面采光帶、及整體屋面采光。其他類型建筑可按本圖集節(jié)點(diǎn)參照使用
索創(chuàng)瓦楞陽(yáng)光板厚度為6、8、10、12、14、16MM 標(biāo)準(zhǔn)寬度為1050M長(zhǎng)度可以定制。具體規(guī)格詳見(jiàn)索創(chuàng)PC板技術(shù)與安裝手冊(cè)索創(chuàng)瓦楞陽(yáng)光板的厚度與承載力及保溫性能成正比,用戶選用索創(chuàng)陽(yáng)光板時(shí)需綜合考慮這兩個(gè)因素
索創(chuàng)瓦楞陽(yáng)光板無(wú)需熱處理具有彎曲能力
產(chǎn)品特點(diǎn)
精選PC材質(zhì),品質(zhì)過(guò)硬
部分可定制功能
按需量身定制 大幅度降低工程成本

常規(guī)顏色
透明、湖藍(lán)、草綠、乳白、黃色、黑色、寶藍(lán)、茶色等支持定制

產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
鎖扣陽(yáng)光板標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 4層矩形鎖扣板 | ||
![]() |
|||
型號(hào) | LGU4RS6T1700 | LGU4RS8T1900 | LGU4RS10T2300 |
板材厚度 | 6mm | 8mm | 10mm |
重量 | 1.7kg/㎡ | 1.9kg/㎡ | 2.3kg/㎡ |
透光率(光明版) | 67% | 66% | 65% |
熱導(dǎo)系數(shù)(U值) | 2.63W/㎡·K | 2.57W/㎡·K | 2.41W/㎡·K |
尺寸規(guī)格 | 寬度:600mm 長(zhǎng)度:不限 | ||
線性膨脹系數(shù) | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強(qiáng)度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% | ||
落錘沖擊 | 40-400 | ||
UV保護(hù)層 | 共擠單面/雙面 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 6層菱形鎖扣板 | ||
|
|||
型號(hào) | LGU6DS14T2800 | LGU6DS16T3200 | LGU6DS18T3500 |
板材厚度 | 12mm | 16mm | 18mm |
重量 | 2.1kg/㎡ | 2.4kg/㎡ | 3.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 60% | 59% | 58% |
熱導(dǎo)系數(shù)(U值) | 1.81W/㎡·K | 1.62W/㎡·K | 1.53W/㎡·K |
尺寸規(guī)格 | 寬度:800mm 長(zhǎng)度:不限 | ||
線性膨脹系數(shù) | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強(qiáng)度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% | ||
落錘沖擊 | 40-400 | ||
UV保護(hù)層 | 共擠單面/雙面 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 7層菱形鎖扣板標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | ||
|
|||
型號(hào) | LGU7DS18T3500 | LGU7DS20T4000 | LGU7DS25T4500 |
板材厚度 | 16mm | 20mm | 25mm |
重量 | 3.5kg/㎡ | 4.0kg/㎡ | 4.5kg/㎡ |
透光率(光明版) | 51% | 50% | 49% |
熱導(dǎo)系數(shù)(U值) | 1.60W/㎡·K | 1.46W/㎡·K | 1.39W/㎡·K |
尺寸規(guī)格 | 寬度:1040mm 長(zhǎng)度:不限 | ||
線性膨脹系數(shù) | 0.065mm/m℃ | ||
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | ||
屈服拉伸強(qiáng)度 | 62Mpa | ||
斷裂延伸率 | >80% |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | 8層矩形鎖扣板標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | |||
|
||||
型號(hào) | LGU8RS16 | LGU8RS20 | LGU8RS25 | LGU38RS30 |
T3400 | T4100 | T4600 | T5200 | |
板材厚度 | 16mm | 20mm | 25mm | 30mm |
重量 | 3.4kg/㎡ | 4.1kg/㎡ | 4.6kg/㎡ | 5.2kg/㎡ |
透光率(光明版) | 50% | 49% | 48% | 46% |
熱導(dǎo)系數(shù)(U值) | 1.56W/㎡·K | 1.51W/㎡·K | 1.45W/㎡·K | 1.38W/㎡·K |
寬度 | 1040mm | 屈服拉伸強(qiáng)度 | 62Mpa |
長(zhǎng)度 | 不限 | 斷裂延伸率 | >80% |
線性膨脹系數(shù) | 0.065mm/m℃ | 落錘沖擊 | 40-400 |
溫度范圍 | -40℃~+120℃ | UV保護(hù)層 | 共擠單面/雙面 |
資質(zhì)檢測(cè)報(bào)告齊全
更多工程項(xiàng)目指定板材供應(yīng)商

產(chǎn)品原料
采用德國(guó)拜耳料、沙伯基礎(chǔ)進(jìn)口高分子原材料

應(yīng)用領(lǐng)域
鎖扣陽(yáng)光板采用進(jìn)口聚碳酸酯為主要原料是一種節(jié)能多層結(jié)構(gòu)板材,提供了好的抗沖擊性、高透光率、長(zhǎng)期抗風(fēng)化以及好的輕便性和隔熱性,鎖扣板的直立邊設(shè)計(jì)從根本上解決了普通平板在不同使用溫度條件下的熱脹冷縮問(wèn)題,而且減少了熱圈和膠條的使用,避免了安裝面的滲水隱患。廣泛應(yīng)用于墻體、窗體、屋頂、天窗等
- 上一個(gè):幕墻插接板